Казань, пр.Ибрагимова,
д.58, оф.401 (будни 9:00 - 18:00)
Данный материал поможет сдать бухгалтерскую отчетность и уплатить налоги ООО и ИП вовремя за 2021 год: в налоговую, ПФР, ФСС Республики Татарстан. Удобная таблица и календарь будут незаменимы для бухгалтера или руководителя, который сдает отчеты и уплачивает налоги компании самостоятельно.
Отчеты необходимо сдавать вовремя – это позволит избежать штрафов, пени и блокировок расчетных счетов ООО или ИП.
В 2021 году произошли изменения:
Вид отчетности | За период | Срок представления |
Справки 2-НДФЛ | За 2020 год | 01.03.2021 |
Расчет 6-НДФЛ | За 2020 год | 01.03.2021 |
За I квартал 2021 года | 30.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 02.08.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 01.11.2021 | |
За 2021 год | 01.03.2022 | |
Расчет по страховым взносам (РСВ) | За 2020 год | 01.02.2021 |
За I квартал 2021 года | 30.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 30.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 01.11.2021 | |
За 2021 год | 31.01.2022 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2020 год | 29.03.2021 |
За I квартал 2021 года | 28.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 28.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 28.10.2021 | |
За 2021 год | 28.03.2022 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2020 год | 29.03.2021 |
За январь 2021 года | 01.03.2021 | |
За январь – февраль 2021 года | 29.03.2021 | |
За январь – март 2021 года | 28.04.2021 | |
За январь – апрель 2021 года | 28.05.2021 | |
За январь – май 2021 года | 28.06.2021 | |
За январь – июнь 2021 года | 28.07.2021 | |
За январь – июль 2021 года | 30.08.2021 | |
За январь – август 2021 года | 28.09.2021 | |
За январь – сентябрь 2021 года | 28.10.2021 | |
За январь – октябрь 2021 года | 29.11.2021 | |
За январь – ноябрь 2021 года | 28.12.2021 | |
За 2021 год | 28.03.2022 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2020 года | 25.01.2021 |
За I квартал 2021 года | 26.04.2021 | |
За II квартал 2021 года | 26.07.2021 | |
За III квартал 2021 года | 25.10.2021 | |
За IV квартал 2021 года | 25.01.2022 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2020 года | 20.01.2021 |
За I квартал 2021 года | 20.04.2021 | |
За II квартал 2021 года | 20.07.2021 | |
За III квартал 2021 года | 20.10.2021 | |
За IV квартал 2021 года | 20.01.2022 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2020 год (представляют организации) | 31.03.2021 |
За 2020 год (представляют ИП) | 30.04.2021 | |
За 2021 год (представляют организации) | 31.03.2022 | |
За 2021 год (представляют ИП) | 03.05.2022 | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2020 года | 20.01.2021 |
Декларация по ЕСХН | За 2020 год | 31.03.2021 |
За 2021 год | 31.03.2022 | |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2020 год | 30.03.2021 |
За 2021 год | 30.03.2022 | |
Единая упрощенная декларация | За 2020 год | 20.01.2021 |
За I квартал 2021 года | 20.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 20.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 20.10.2021 | |
За 2021 год | 20.01.2022 | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2020 год | 30.04.2021 |
За 2021 год | 03.05.2022 |
Вид отчетности | За период | Срок представления |
Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | За декабрь 2020 года | 15.01.2021 |
За январь 2021 года | 15.02.2021 | |
За февраль 2021 года | 15.03.2021 | |
За март 2021 года | 15.04.2021 | |
За апрель 2021 года | 17.05.2021 | |
За май 2021 года | 15.06.2021 | |
За июнь 2021 года | 15.07.2021 | |
За июль 2021 года | 16.08.2021 | |
За август 2021 года | 15.09.2021 | |
За сентябрь 2021 года | 15.10.2021 | |
За октябрь 2021 года | 15.11.2021 | |
За ноябрь 2021 года | 15.12.2021 | |
За декабрь 2021 года | 17.01.2022 | |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | За 2020 год | 01.03.2021 |
За 2021 год | 01.03.2022 | |
Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | За 2020 год | 01.03.2021 |
За 2021 год | 01.03.2022 |
Отчетность 4-ФСС может быть подана электронно или в бумажном виде, сроки при этом разные:
Вид отчетности | За период | Срок представления |
Расчет 4-ФСС на бумаге | За 2020 год | 20.01.2021 |
За I квартал 2021 года | 20.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 20.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 20.10.2021 | |
За 2021 год | 20.01.2022 | |
Расчет 4-ФСС в электронном виде | За 2020 год | 25.01.2021 |
За I квартал 2021 года | 26.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 26.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 25.10.2021 | |
За 2021 год | 25.01.2022 | |
Подтверждение основного вида деятельности | За 2020 год | 15.04.2021 |
За 2021 год | 15.04.2022 |
Бухгалтерская отчетность за 2020 год предоставляется не позднее 31.03.2021
Вид налога | За период | Крайний срок оплаты |
Налог на прибыль (при уплате только ежеквартальных авансовых платежей) | За 2020 год | 29.03.2021 |
За I квартал 2021 года | 28.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 28.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 28.10.2021 | |
За 2021 год | 28.03.2022 | |
Налог на прибыль (при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по итогам квартала) | За 2020 год | 29.03.2021 |
За январь 2021 года | 28.01.2021 | |
За февраль 2021 года | 01.03.2021 | |
За март 2021 года | 29.03.2021 | |
Доплата за I квартал 2021 года | 28.04.2021 | |
За апрель 2021 года | 28.04.2021 | |
За май 2021 года | 28.05.2021 | |
За июнь 2021 года | 28.06.2021 | |
Доплата за I полугодие 2021 года | 28.07.2021 | |
За июль 2021 года | 28.07.2021 | |
За август 2021 года | 30.08.2021 | |
За сентябрь 2021 года | 28.09.2021 | |
Доплата за 9 месяцев 2021 года | 28.10.2021 | |
За октябрь 2021 года | 28.10.2021 | |
За ноябрь 2021 года | 29.11.2021 | |
За декабрь 2021 года | 28.12.2021 | |
За 2021 год | 28.03.2022 | |
Налог на прибыль (при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли) | За 2020 год | 29.03.2021 |
За январь 2021 года | 01.03.2021 | |
За февраль 2021 года | 29.03.2021 | |
За март 2021 года | 28.04.2021 | |
За апрель 2021 года | 28.05.2021 | |
За май 2021 года | 28.06.2021 | |
За июнь 2021 года | 28.07.2021 | |
За июль 2021 года | 30.08.2021 | |
За август 2021 года | 28.09.2021 | |
За сентябрь 2021 года | 28.10.2021 | |
За октябрь 2021 года | 29.11.2021 | |
За ноябрь 2021 года | 28.12.2021 | |
За 2021 год | 28.03.2022 | |
НДС | 1-й платеж за IV квартал 2020 года | 25.01.2021 |
2-й платеж за IV квартал 2020 года | 25.02.2021 | |
3-й платеж за IV квартал 2020 года | 25.03.2021 | |
1-й платеж за I квартал 2021 года | 26.04.2021 | |
2-й платеж за I квартал 2021 года | 25.05.2021 | |
3-й платеж за I квартал 2021 года | 25.06.2021 | |
1-й платеж за II квартал 2021 года | 26.07.2021 | |
2-й платеж за II квартал 2021 года | 25.08.2021 | |
3-й платеж за II квартал 2021 года | 27.09.2021 | |
1-й платеж за III квартал 2021 года | 25.10.2021 | |
2-й платеж за III квартал 2021 года | 25.11.2021 | |
3-й платеж за III квартал 2021 года | 27.12.2021 | |
1-й платеж за IV квартал 2021 года | 25.01.2022 | |
2-й платеж за IV квартал 2021 года | 25.02.2022 | |
3-й платеж за IV квартал 2021 года | 25.03.2022 | |
Налог при УСН (включая авансовые платежи) | За 2020 год (уплачивают только организации) | 31.03.2021 |
За 2020 год (уплачивают только ИП) | 30.04.2021 | |
За I квартал 2021 года | 26.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 26.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 25.10.2021 | |
За 2021 год (уплачивают только организации) | 31.03.2022 | |
За 2021 год (уплачивают только ИП) | 03.05.2022 | |
НДФЛ с отпускных и больничных пособий | За январь 2021 года | 01.02.2021 |
За февраль 2021 года | 01.03.2021 | |
За март 2021 года | 31.03.2021 | |
За апрель 2021 года | 30.04.2021 | |
За май 2021 года | 31.05.2021 | |
За июнь 2021 года | 30.06.2021 | |
За июль 2021 года | 02.08.2021 | |
За август 2021 года | 31.08.2021 | |
За сентябрь 2021 года | 30.09.2021 | |
За октябрь 2021 года | 01.11.2021 | |
За ноябрь 2021 года | 30.11.2021 | |
За декабрь 2021 года | 10.01.2022 | |
ЕНВД | За IV квартал 2020 года | 25.01.2021 |
ЕСХН | За 2020 год | 31.03.2021 |
За I полугодие 2021 года | 26.07.2021 | |
За 2021 год | 31.03.2022 | |
НДФЛ (ИП на ОСН за себя, включая авансовые платежи) | За 2020 год | 15.07.2021 |
За I квартал 2021 года | 26.04.2021 | |
За II квартал 2021 года | 26.07.2021 | |
За III квартал 2021 года | 25.10.2021 | |
За 2021 год | 15.07.2022 |
Регион | Имущество/Плательщик | Ставка налога (%) | Срок уплаты авансов | Срок уплаты налога | Чем установлено |
Республика Татарстан | магистральные трубопроводы, линии энергопередачи, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов | 1,9 | не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом | не позднее 5 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом | Закон РТ от 28.11.2003 № 49-ЗРТ (ред. от 25.12.2020) «О налоге на имущество организаций» |
железнодорожные пути общего пользования и сооружения, являющиеся их неотъемлемой технологической частью | 1,6 | ||||
объекты недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость | 2 | ||||
иное имущество | 2,2 |
Период | Крайний срок оплаты |
За 2020 год | 01.03.2021 |
За I квартал 2021 года | 30.04.2021 |
За II квартал 2021 года | 02.08.2021 |
За III квартал 2021 года | 01.11.2021 |
За 2021 год | 01.03.2022 |
С 2021 года меняются сроки оплаты земельного налога:
Период | Крайний срок оплаты |
За 2020 год | 01.03.2021 |
За I квартал 2021 года | 30.04.2021 |
За II квартал 2021 года | 02.08.2021 |
За III квартал 2021 года | 01.11.2021 |
За 2021 год | 01.03.2022 |
Страховые взносы на ОПС, ОМС, травматизм, уплачиваемые работодателями, а также взносы ИП за себя, нужно уплатить в следующие сроки.
Вид страховых взносов | За период | Крайний срок оплаты |
Страховые взносы, уплачиваемые в ИФНС | ||
Взносы с выплат работникам/иным физлицам (на ОПС, на ОМС и на ВНиМ) | За декабрь 2020 года | 15.01.2021 |
За январь 2021 года | 15.02.2021 | |
За февраль 2021 года | 15.03.2021 | |
За март 2021 года | 15.04.2021 | |
За апрель 2021 года | 17.05.2021 | |
За май 2021 года | 15.06.2021 | |
За июнь 2021 года | 15.07.2021 | |
За июль 2021 года | 16.08.2021 | |
За август 2021 года | 15.09.2021 | |
За сентябрь 2021 года | 15.10.2021 | |
За октябрь 2021 года | 15.11.2021 | |
За ноябрь 2021 года | 15.12.2021 | |
За декабрь 2021 года | 17.01.2022 | |
Взносы ИП за себя | За 2020 год (доплата взносов на ОПС при сумме дохода за 2020 год, превышающей 300000 руб.) | 01.07.2021 |
За 2021 год | 10.01.2022 | |
За 2021 год (доплата взносов на ОПС при сумме дохода за 2020 год, превышающей 300000 руб.) | 01.07.2022 | |
Страховые взносы, уплачиваемые в ФСС | ||
Взносы на травматизм | За декабрь 2020 года | 15.01.2021 |
За январь 2021 года | 15.02.2021 | |
За февраль 2021 года | 15.03.2021 | |
За март 2021 года | 15.04.2021 | |
За апрель 2021 года | 17.05.2021 | |
За май 2021 года | 15.06.2021 | |
За июнь 2021 года | 15.07.2021 | |
За июль 2021 года | 16.08.2021 | |
За август 2021 года | 15.09.2021 | |
За сентябрь 2021 года | 15.10.2021 | |
За октябрь 2021 года | 15.11.2021 | |
За ноябрь 2021 года | 15.12.2021 | |
За декабрь 2021 года | 17.01.2022 |
Если Вы не нашли нужную информацию или возник любой другой вопрос по бухгалтерскому и/или налоговому учету — получите бесплатную консультацию у наших специалистов по телефону, указанным на сайте или оставьте заявку на обратный звонок тут:
Дата публикации: 12.04.2021
У нас небольшая компания, все операции по расчетному счету по безналу. По финансам выгоднее бухгалтерское сопровождение, мы на комплексном обслуживании. Пока все нравится, работу свою делают быстро.
До нашего знакомства работали как ООО, но по совету Константина разделили услуги на ИП, а на ООО идет торговля. Раньше сильно переплачивали, сейчас экономим около 20% на налогах и причем официально.
Работаем с ООО "ФКС" уже 5 лет и довольны результатом. Все налоговые отчеты в порядке, никогда не было вопросов от ФНС. Надежда помогла оптимизировать наши налоги. Смело можем рекомендовать их.
Благодарим за хорошую работу Аиду Пакшину. Сейчас у нас все отчеты сдаются вовремя, мы лишь отправляем наши первичные документы. Как же стало легко работать, бухгалтерия раньше отнимала кучу времени особенно вникать в постоянно изменяющиеся формы отчетов
Спасибо ФКС за то, что мне помогли открыть ИП бесплатно и ведут бухгалтерский учет по выгодным ценам. Первые 3 месяца мне сделали скидку 50%, что тоже приятно. Кто умеет считать свои деньги, поймет.
Благодарим за хорошую работу и желаем успехов. Мы довольны, это и есть наша обратная связь=)
Как оказалось, наш прежний бухгалтер не выполнял в полной мере все свои обязанности и допускал ошибки в бухучете, ввиду чего у нас накопились налоговые дыры и в отчетности и во взаиморасчетах с ПФР и ФНС. ФКС помогли восстановить бухгалтерию можно сказать с самого дна, около 3 месяцев подбивали хвосты и как итог у нас сейчас нет головняка с органами. Огромное спасибо.
Занимаемся своим бизнесом и не тратим время на ведение бухгалтерского учета. У нас две компании и оба на обслуживании в ФКС. Мы долго искали с кем работать и доверить такую ответственную зону, поэтому изначально договорились на пробном месячном обслуживании. Ребята эксперты своего дела, езжайте к ним в офис и обсудите ваш проект
Работаю с ФКС с начала 2022 года и очень доволен результатом. Все бухгалтерские отчеты сдаются вовремя, налоги оптимизировали (пришлось перейти на другую систему - раньше переплачивал до 5% с оборота). Также помогли наладить учет кадров. Рекомендую Вас!
Регистрировали нашу ООО в 2021 году и сразу же согласились на бухгалтерское обслуживание. По финансам договорились, выбрали самый оптимальный тариф для одного учредителя и директора. Бухгалтера в штате держать для нас невыгодно.
Хотим выразить огромную благодарность при решение налогового вопроса в ИФНС. Нам разблокировали счет, помогли восстановить бухгалтерский учет и снизили на 15% расходную часть предприятия.
У нас небольшое ИП с численностью персонала до 10 человек. Мы выбрали комплексное обслуживание бухгалтерии в ФКС (первичный учет, кадры, отчетность). Спасибо за результат!
2008-2024. Копирование информации с сайта запрещено правообладателем - ООО "ФКС". Пользуясь сайтом, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. *- откроем ИП, ООО за наш счет при заказе у нас аутсорсинга бухгалтерии на 12 месяцев. Акция действует до конца 2024 года.