Казань, пр.Ибрагимова,
д.58, оф.401 (будни 9:00 - 18:00)
Данный производственный календарь подходит для всех предприятий, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан при пятидневной рабочей неделе.
Производственный календарь — особый вид календаря, который используется предприятиями для правильного расчета заработных плат, с учетом норм рабочего времени, праздников и выходных дней. У Татарстан свой особый календарь, который учитывает региональные и мусульманские праздники в регионе: день Конституции Татарстана, Ураза Байрам, Курбан Байрам и др.
Вы можете скачать производственный календарь за 2021 год по Татарстану при пятидневной рабочей неделе:
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
11 | — рабочий день |
11* | — предпраздничный день, сокращен на 1 час |
31 | — праздничный и выходной день |
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | 31 декабря 2020 г. | |
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | 20 февраля |
8 марта | Международный женский день | ||
1 мая | Праздник Весны и Труда | 3 мая | 30 апреля |
9 мая | День Победы | 10 мая | |
13 мая | Ураза-байрам | 12 мая | |
12 июня | День России | 14 июня | 11 июня |
20 июля | Курбан-байрам | 19 июля | |
30 августа | День Республики Татарстан | ||
4 ноября | День народного единства | 5 ноября | 3 ноября |
6 ноября | День Конституции Татарстана | ||
31 декабря | Новый год | 30 декабря |
Ниже представлена таблица с количеством рабочих и выходных дней на 2021 год:
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
1 квартал | 90 | 56 | 34 | 447 | 402,2 | 267,8 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
2 квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436,2 | 289,8 |
1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 932 | 838,4 | 557,6 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
9 месяцев | 273 | 181 | 92 | 1443 | 1298,2 | 863,8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
4 квартал | 92 | 63 | 29 | 503 | 452,6 | 301,4 |
2 полугодие | 184 | 127 | 57 | 1014 | 912,4 | 607,6 |
2021 год | 365 | 244 | 121 | 1 946 | 1 750,8 | 1 165,2 |
Если Вы не поняли как использовать производственный календарь, не нашли нужную информацию или возник любой другой вопрос по бухгалтерскому и/или налоговому учету — получите бесплатную консультацию у наших специалистов по телефону, указанным на сайте или оставьте заявку на обратный звонок тут.
Дата публикации: 29.03.2021
У нас небольшая компания, все операции по расчетному счету по безналу. По финансам выгоднее бухгалтерское сопровождение, мы на комплексном обслуживании. Пока все нравится, работу свою делают быстро.
До нашего знакомства работали как ООО, но по совету Константина разделили услуги на ИП, а на ООО идет торговля. Раньше сильно переплачивали, сейчас экономим около 20% на налогах и причем официально.
Работаем с ООО "ФКС" уже 5 лет и довольны результатом. Все налоговые отчеты в порядке, никогда не было вопросов от ФНС. Надежда помогла оптимизировать наши налоги. Смело можем рекомендовать их.
Благодарим за хорошую работу Аиду Пакшину. Сейчас у нас все отчеты сдаются вовремя, мы лишь отправляем наши первичные документы. Как же стало легко работать, бухгалтерия раньше отнимала кучу времени особенно вникать в постоянно изменяющиеся формы отчетов
Спасибо ФКС за то, что мне помогли открыть ИП бесплатно и ведут бухгалтерский учет по выгодным ценам. Первые 3 месяца мне сделали скидку 50%, что тоже приятно. Кто умеет считать свои деньги, поймет.
Благодарим за хорошую работу и желаем успехов. Мы довольны, это и есть наша обратная связь=)
Как оказалось, наш прежний бухгалтер не выполнял в полной мере все свои обязанности и допускал ошибки в бухучете, ввиду чего у нас накопились налоговые дыры и в отчетности и во взаиморасчетах с ПФР и ФНС. ФКС помогли восстановить бухгалтерию можно сказать с самого дна, около 3 месяцев подбивали хвосты и как итог у нас сейчас нет головняка с органами. Огромное спасибо.
Занимаемся своим бизнесом и не тратим время на ведение бухгалтерского учета. У нас две компании и оба на обслуживании в ФКС. Мы долго искали с кем работать и доверить такую ответственную зону, поэтому изначально договорились на пробном месячном обслуживании. Ребята эксперты своего дела, езжайте к ним в офис и обсудите ваш проект
Работаю с ФКС с начала 2022 года и очень доволен результатом. Все бухгалтерские отчеты сдаются вовремя, налоги оптимизировали (пришлось перейти на другую систему - раньше переплачивал до 5% с оборота). Также помогли наладить учет кадров. Рекомендую Вас!
Регистрировали нашу ООО в 2021 году и сразу же согласились на бухгалтерское обслуживание. По финансам договорились, выбрали самый оптимальный тариф для одного учредителя и директора. Бухгалтера в штате держать для нас невыгодно.
Хотим выразить огромную благодарность при решение налогового вопроса в ИФНС. Нам разблокировали счет, помогли восстановить бухгалтерский учет и снизили на 15% расходную часть предприятия.
У нас небольшое ИП с численностью персонала до 10 человек. Мы выбрали комплексное обслуживание бухгалтерии в ФКС (первичный учет, кадры, отчетность). Спасибо за результат!
2008-2024. Копирование информации с сайта запрещено правообладателем - ООО "ФКС". Пользуясь сайтом, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. *- откроем ИП, ООО за наш счет при заказе у нас аутсорсинга бухгалтерии на 12 месяцев. Акция действует до конца 2024 года.